模块名称 | 参数内容(可增减) |
订单管理 | 订单号,客户名称,订单日期,交货日期,产品名称,订单状态,订单数量,单价,总价,备注 |
生产计划管理 | 计划编号,计划日期,产品名称,订单数量,已生产数量,未生产数量,生产线,生产状态,计划开始日期,计划完成日期 |
物料管理 | 物料编号,物料名称,物料类型,规格型号,单位,单价,库存数量,安全库存,存放位置 |
生产任务管理 | 任务编号,计划编号,产品名称,生产数量,生产线,生产状态,任务开始日期,任务完成日期,责任人,备注 |
设备管理 | 设备编号,设备名称,设备类型,所属车间,设备状态,维修周期,维修费用,备注 |
质检管理 | 质检编号,任务编号,产品名称,检测日期,检测员工,检测结果,检测报告,质检状态,备注 |
过程监控管理 | 监控编号,生产任务编号,监控日期,监控点名称,监控数据,监控结果,监控人员,备注 |
产品追溯管理 | 追溯编号,产品编号,追溯时间,追溯人员,生产批次,生产日期,生产车间,生产线,生产任务编号,设备编号,质检报告,备注 |
员工管理 | 员工编号,员工姓名,员工性别,员工职位,所属部门,联系电话,入职日期,状态,备注 |
考勤管理 | 员工姓名,考勤日期,上班时间,下班时间,打卡记录,加班记录,请假记录,备注 |
培训管理 | 培训编号,培训名称,培训日期,培训对象,培训方式,培训内容,培训讲师,培训地点,备注 |
绩效管理 | 绩效编号,员工姓名,考核日期,考核内容,得分,评定人,备注 |
成本管理 | 成本编号,产品名称,生产成本,管理费用,销售费用,利润,备注 |
财务管理 | 收入编号,销售日期,客户名称,销售金额,付款方式,账户信息,收款人,备注 |
仓库管理 | 仓库编号,仓库名称,仓库类型,所在地,仓库负责人,库存物品,库存数量,安全库存,出入库记录,备注 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,供应商类型,联系人,联系电话,供应产品,供货周期,供货价格,备注 |
批次管理 | 批次编号,产品名称,生产日期,生产数量,生产线,生产任务编号,设备编号,质检报告,备注 |
报表管理 | 报表编号,报表名称,统计范围,统计时间,统计数据,图表展示,导出格式,备注 |
消息通知管理 | 消息编号,消息标题,消息内容,消息接收人,发送时间,接收时间,消息状态,备注 |
系统设置管理 | 系统参数,用户管理,权限管理,日志管理,备份管理,缓存管理,审批流程,系统升级,系统公告,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |